Basis: Certvia dev@a48c5fb als Fundament für Craftvia
Unveränderter Stand von certvia/dev (a48c5fb) plus Craftvia-Spezifikation und Brandbook unter docs/craftvia/. ISMS-Module werden im Folgecommit entfernt. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,148 @@
|
||||
# Integrationsleitfaden für den Programmierer – ISMS-Vorlagenpaket v2
|
||||
|
||||
Dieses Dokument beschreibt, wie die Richtlinien-Templates, Variablen, das versteckte Anforderungs-Mapping und die Verlinkungen in den Wizard/das Tool eingebaut werden. Zielgruppe: die Person, die den Wizard implementiert.
|
||||
|
||||
## 1. Paketstruktur
|
||||
|
||||
```
|
||||
ISMS-Vorlagenpaket-v2/
|
||||
├── 00_Integrationsleitfaden_Wizard.md ← dieses Dokument
|
||||
├── variables.schema.json ← alle Wizard-Variablen (Single Source of Truth)
|
||||
├── mapping.json ← Anforderungs-Mapping (REQ/IMPL ↔ ISA-Control ↔ Richtlinie)
|
||||
├── ISA-Mapping-Matrix.md ← menschenlesbare ISA-Matrix (ersetzt "Bezug zu VDA ISA")
|
||||
├── Technische-Sicherheits-Baseline.md ← zentrale konkrete Parameter (BL-IDs), einzige Pflegestelle
|
||||
├── Nachweisregister_zentral.md ← zentrales Nachweis-Template
|
||||
├── richtlinien/
|
||||
│ ├── L00_Informationssicherheitsleitlinie.md
|
||||
│ └── R01 … R14
|
||||
└── verfahren/
|
||||
└── VA-01 … VA-13 ← Verfahrensanweisungen (Abläufe zu den Richtlinien)
|
||||
```
|
||||
|
||||
**Richtlinie vs. Verfahren:** Die Richtlinie (R01–R14) sagt *was* gilt und *wie* es grundsätzlich umgesetzt ist. Die Verfahrensanweisung (VA-01–VA-13) beschreibt den konkreten *Ablauf* (Auslöser → Schritte → RACI → Ergebnis/Nachweis). Jedes Verfahren trägt einen Hidden-Anker `<!-- FULFILLS <req-ids> | POLICY <Rxx> -->`; die erfüllten Anforderungen sind zusätzlich je Eintrag in `mapping.json` (`verfahren`-Liste) und je Anforderung (`verfahren`-Feld) hinterlegt. So fließen Verfahren automatisch in die Nachweisdokumentation ein.
|
||||
|
||||
## 2. Vier Bausteine im Überblick
|
||||
|
||||
1. **Variablen** (`{{NAME}}`, UPPER_SNAKE) – organisationsspezifische Werte, aus `variables.schema.json`.
|
||||
2. **Bedingungsblöcke** (`{{#if FLAG_X}} … {{/if}}`) – blenden Anforderungen/Abschnitte je nach Feature-Flag und Reifegrad ein/aus.
|
||||
3. **Hidden-Anker** (`<!-- REQ … -->` / `<!-- IMPL … -->`) – unsichtbare IDs je Einzelanforderung; Grundlage für Nachweis-Mapping und Deep-Links.
|
||||
4. **Link-Platzhalter** (`{{LINK:ZIEL}}`) – Verweise zwischen Dokumenten und zu Nachweisen, die das Tool zur Laufzeit auflöst.
|
||||
|
||||
## 3. Templating-Konvention (Handlebars-kompatibel)
|
||||
|
||||
| Konstrukt | Bedeutung |
|
||||
|-----------|-----------|
|
||||
| `{{ORG_NAME}}` | Variablen-Einsetzung |
|
||||
| `{{#if FLAG_CLOUD_USED}} … {{/if}}` | bedingter Block (Feature-Flag) |
|
||||
| `{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}} … {{/if}}` | SOLL-Anforderungen ein-/ausblenden (Reifegrad) |
|
||||
| `[MUSS]` / `[SOLL]` | Text-Kennzeichnung der Anforderungsstufe |
|
||||
| `<!-- REQ 1.2.1-M1 -->` | Hidden-Anker vor einer Anforderung |
|
||||
| `<!-- IMPL 1.2.1-M1 -->` | Hidden-Anker vor dem zugehörigen Umsetzungstext |
|
||||
| `{{LINK:R02}}` | Link-Platzhalter (siehe Abschnitt 6) |
|
||||
|
||||
Beim Rendern: Variablen einsetzen, `{{#if}}`-Blöcke nach Kontext auflösen, `{{LINK:…}}` in echte Links übersetzen. Die `<!-- … -->`-Anker **im Dokument belassen** (sie sind im Lesemodus unsichtbar) – das Tool braucht sie zur Laufzeit für Deep-Links und Nachweiszuordnung. Für den PDF-/Druckexport können sie entfernt werden.
|
||||
|
||||
## 4. Aufbau einer thematischen Richtlinie (R01–R14)
|
||||
|
||||
```
|
||||
### 3.1 <Control-Titel> (ISA 1.2.1)
|
||||
|
||||
**Anforderung**
|
||||
<!-- REQ 1.2.1-M1 -->
|
||||
- **[MUSS]** <normativer Anforderungstext>
|
||||
{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
|
||||
<!-- REQ 1.2.1-S1 -->
|
||||
- **[SOLL]** <SOLL-Anforderung>
|
||||
{{/if}}
|
||||
|
||||
**Umsetzung bei {{ORG_NAME}}**
|
||||
<!-- IMPL 1.2.1-M1 -->
|
||||
<vorformulierter Ist-Text mit Variablen/Optionalblöcken>
|
||||
```
|
||||
|
||||
Jede Anforderung (`REQ`) hat genau eine Umsetzung (`IMPL`) mit identischer ID. Ausnahme **L00** (Leitlinie): kombiniertes Dokument, dort ist `IMPL`-Anker = `REQ`-Anker (in `mapping.json` bereits so hinterlegt).
|
||||
|
||||
**ID-Schema:** `<ISA-Control>-<M|S><laufnr>`, z. B. `1.2.1-M1`, `5.2.9-S1`. MUSS und SOLL werden getrennt nummeriert.
|
||||
|
||||
## 5. `mapping.json` – das versteckte Anforderungs-Mapping
|
||||
|
||||
Zentrale Datei, die je Einzelanforderung Metadaten bündelt. Aufbau je Eintrag:
|
||||
|
||||
```json
|
||||
{
|
||||
"id": "1.2.1-M1",
|
||||
"policy": "R01",
|
||||
"policy_file": "R01_ISMS-Organisation-und-Rollen.md",
|
||||
"control": "1.2.1",
|
||||
"type": "MUSS",
|
||||
"req_anchor": "REQ 1.2.1-M1",
|
||||
"impl_anchor": "IMPL 1.2.1-M1",
|
||||
"condition": null,
|
||||
"requirement": "Der Geltungsbereich des ISMS … ist bestimmt und dokumentiert.",
|
||||
"implementation": "Der ISMS-Geltungsbereich ist im ISMS-Tool … dokumentiert.",
|
||||
"link": "{{LINK:R01#1.2.1}}",
|
||||
"nachweis_link": "{{LINK:NACHWEISREGISTER}}"
|
||||
}
|
||||
```
|
||||
|
||||
- `condition` = `null` (immer aktiv), `"FLAG_INCLUDE_SHOULD"` (nur bei SOLL) oder ein Feature-Flag. Anforderungen, deren Bedingung im Kontext `false` ist, erscheinen im Dokument nicht und werden in der Nachweisdoku übersprungen.
|
||||
- **Reading-Mode:** Der Anwender sieht nur Anforderung + Umsetzung, keine IDs. Das Tool blendet je Anforderung eine dezente Verlinkung („Nachweise") ein, die über `nachweis_link` bzw. die ID auf den Nachweiseintrag zeigt.
|
||||
|
||||
## 6. Link-Platzhalter `{{LINK:ZIEL}}` auflösen
|
||||
|
||||
Das Tool ersetzt Platzhalter durch echte Deep-Links (unabhängig von Dateipfaden):
|
||||
|
||||
| Platzhalter | Ziel |
|
||||
|-------------|------|
|
||||
| `{{LINK:L00}}` … `{{LINK:R14}}` | jeweiliges Richtlinien-Dokument |
|
||||
| `{{LINK:R01#1.2.1}}` | Sprungziel auf Control-Abschnitt (Anker aus ID ableitbar) |
|
||||
| `{{LINK:NACHWEISREGISTER}}` | zentrales Nachweisregister |
|
||||
| `{{LINK:ISA_MAPPING}}` | ISA-Mapping-Matrix |
|
||||
| `{{LINK:BASELINE}}` | Technische Sicherheits-Baseline |
|
||||
| `{{LINK:VA-01}}` … `{{LINK:VA-13}}` | Verfahrensanweisungen |
|
||||
|
||||
**Konkrete Parameter (Passwort, Fristen, Krypto …):** liegen ausschließlich in `Technische-Sicherheits-Baseline.md` und im Schema (Variablen wie `PW_MIN_LENGTH`, `LOG_RETENTION`). Die Umsetzungstexte referenzieren die Baseline-IDs (`BL-IAM-01` …) und rendern die Werte über dieselben Variablen – so gibt es genau eine Pflegestelle je Wert.
|
||||
|
||||
Empfehlung: eine Auflösungstabelle `DOC_ID → interne Tool-URL` pflegen; unbekannte Ziele als Warnung loggen.
|
||||
|
||||
## 7. Wizard-Ablauf (empfohlen)
|
||||
|
||||
1. **Schema laden** (`variables.schema.json`) → Eingabemasken erzeugen. Reihenfolge: Organisation → Geltungsbereich → Rollen → ISMS-Tool → Feature-Flags → Reifegrad → tech. Lösungen (TECH_*) → Metadaten.
|
||||
2. **Kontext validieren** (Pflichtfelder `required`, Defaults übernehmen).
|
||||
3. **Rendern** je Dokument: Variablen einsetzen, `{{#if}}` auflösen, `{{LINK}}` übersetzen, Hidden-Anker belassen.
|
||||
4. **Mapping filtern**: aus `mapping.json` alle Anforderungen entfernen, deren `condition` im Kontext `false` ist → ergibt die **aktive Anforderungsliste** dieses Mandanten.
|
||||
5. **Speichern/Verknüpfen** im Tool.
|
||||
|
||||
### Minimal-Render (Node/Handlebars)
|
||||
|
||||
```js
|
||||
import Handlebars from "handlebars";
|
||||
const render = (tpl, ctx) =>
|
||||
Handlebars.compile(tpl, { noEscape: true })(ctx) // Hidden-Anker bleiben erhalten
|
||||
.replace(/\{\{LINK:([^}]+)\}\}/g, (_, id) => resolveLink(id));
|
||||
```
|
||||
|
||||
## 8. Nachweisdokumentation aus dem Mapping bauen
|
||||
|
||||
Genau der Zweck des Mappings: Aus `mapping.json` + Nachweiseinträgen lässt sich per Knopfdruck eine Nachweisdoku erzeugen. Vorgehen:
|
||||
|
||||
1. Aktive Anforderungen ermitteln (Abschnitt 7, Schritt 4).
|
||||
2. Je Anforderung: `id`, `type`, `requirement`, `implementation`, Link zur Richtlinie (`link`) und zum Nachweis (`nachweis_link`) zusammenstellen.
|
||||
3. Nachweise aus {{TOOL_NAME}} anhängen (Owner/Turnus aus `Nachweisregister_zentral.md`).
|
||||
4. Ausgabe als Tabelle/Export (z. B. für das VDA-ISA-Assessment: Spalten „Implementation description" = `implementation`, „Reference documentation" = Nachweis-Link).
|
||||
|
||||
So entsteht die Assessment-Sicht, ohne dass der Anwender im Lesemodus mit IDs konfrontiert wird.
|
||||
|
||||
## 9. Cross-Links zwischen Dokumenten
|
||||
|
||||
Jede Richtlinie enthält einen Abschnitt **„Verwandte Dokumente"** mit `{{LINK:…}}` auf Leitlinie, ISA-Matrix, Nachweisregister und thematisch verwandte Richtlinien. Innerhalb der Umsetzungstexte stehen zusätzlich kontextbezogene Verweise (z. B. R08 verweist bei Zugriffsrechten auf R10). Das Tool löst alle Platzhalter einheitlich auf.
|
||||
|
||||
## 10. Pflege & Konsistenz
|
||||
|
||||
- **Neue Variable:** zuerst in `variables.schema.json`, dann im Template verwenden.
|
||||
- **Neue Anforderung/Control:** Anforderung + Umsetzung im Template ergänzen (mit `REQ`/`IMPL`-Ankern) **und** Eintrag in `mapping.json`; ISA-Matrix neu erzeugen.
|
||||
- **Konsistenzcheck vor Auslieferung (empfohlen):** (a) jeder `{{NAME}}` existiert im Schema; (b) jeder `REQ`/`IMPL`-Anker im Dokument hat einen `mapping.json`-Eintrag und umgekehrt; (c) jedes `{{LINK:…}}`-Ziel ist auflösbar. Die mitgelieferten Generatoren (`_generate_v2.py`, `_matrix.py`) sind die Referenzimplementierung dieser Regeln.
|
||||
|
||||
## 11. Reifegrad
|
||||
|
||||
`FLAG_INCLUDE_SHOULD = true` → Reifegrad 3 (MUSS + SOLL). `false` → reines MUSS-Set. Höhere Reifegrade (4/5) lassen sich später als zusätzliche `condition`-Stufe (z. B. `FLAG_LEVEL_4`) ergänzen, ohne die Struktur zu ändern.
|
||||
@@ -0,0 +1,379 @@
|
||||
# ISA-Mapping-Matrix - VDA ISA 2027 (Information Security)
|
||||
|
||||
Zentrale Zuordnung **ISA-Control -> Richtlinie -> Einzelanforderungen** über alle Schutzbedarf-Ebenen (MUSS/SOLL/HOCH/SEHR HOCH). Anforderungen 1:1 aus der ISA übernommen; Kopplung über `mapping.json` und Hidden-Anker. Verweise: {{LINK:NACHWEISREGISTER}}, {{LINK:BASELINE}}.
|
||||
|
||||
| ISA | Richtlinie | MUSS | SOLL | HOCH | SEHR HOCH | Verfahren |
|
||||
|-----|-----------|------|------|------|-----------|-----------|
|
||||
| 1.1.1 | {{LINK:L00}} Informationssicherheitsleitlinie | 5 | 4 | 0 | 0 | - |
|
||||
| 1.2.1 | {{LINK:R01}} ISMS-Organisation und Rollen | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
|
||||
| 1.2.2 | {{LINK:R01}} ISMS-Organisation und Rollen | 4 | 2 | 1 | 0 | - |
|
||||
| 1.2.3 | {{LINK:R01}} ISMS-Organisation und Rollen | 1 | 3 | 1 | 0 | - |
|
||||
| 1.3.1 | {{LINK:R02}} Asset- und Klassifizierung | 2 | 1 | 0 | 0 | VA-08 |
|
||||
| 1.3.2 | {{LINK:R02}} Asset- und Klassifizierung | 3 | 1 | 0 | 0 | VA-08 |
|
||||
| 1.3.3 | {{LINK:R02}} Asset- und Klassifizierung | 2 | 4 | 0 | 0 | - |
|
||||
| 1.3.4 | {{LINK:R02}} Asset- und Klassifizierung | 2 | 5 | 0 | 1 | - |
|
||||
| 1.4.1 | {{LINK:R03}} Risikomanagement und Audit | 4 | 4 | 0 | 0 | VA-09 |
|
||||
| 1.5.1 | {{LINK:R03}} Risikomanagement und Audit | 5 | 1 | 0 | 0 | - |
|
||||
| 1.5.2 | {{LINK:R03}} Risikomanagement und Audit | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
|
||||
| 1.6.1 | {{LINK:R04}} Incident, Notfall und Kontinuität | 3 | 6 | 0 | 1 | VA-01 |
|
||||
| 1.6.2 | {{LINK:R04}} Incident, Notfall und Kontinuität | 3 | 3 | 5 | 1 | VA-01 |
|
||||
| 1.6.3 | {{LINK:R04}} Incident, Notfall und Kontinuität | 3 | 6 | 5 | 1 | VA-02 |
|
||||
| 2.1.1 | {{LINK:R05}} Personalsicherheit und Awareness | 3 | 2 | 0 | 0 | - |
|
||||
| 2.1.2 | {{LINK:R05}} Personalsicherheit und Awareness | 2 | 3 | 0 | 0 | - |
|
||||
| 2.1.3 | {{LINK:R05}} Personalsicherheit und Awareness | 1 | 6 | 0 | 0 | VA-12 |
|
||||
| 2.1.4 | {{LINK:R06}} Mobiles Arbeiten und mobile Geräte | 1 | 2 | 1 | 0 | - |
|
||||
| 3.1.1 | {{LINK:R07}} Physische Sicherheit | 3 | 5 | 1 | 0 | - |
|
||||
| 3.1.4 | {{LINK:R06}} Mobiles Arbeiten und mobile Geräte | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
|
||||
| 4.1.1 | {{LINK:R08}} Identitäts- und Zugriffsmanagement | 1 | 1 | 1 | 0 | VA-03 |
|
||||
| 4.1.2 | {{LINK:R08}} Identitäts- und Zugriffsmanagement | 2 | 3 | 1 | 1 | - |
|
||||
| 4.1.3 | {{LINK:R08}} Identitäts- und Zugriffsmanagement | 7 | 10 | 0 | 0 | VA-03 |
|
||||
| 4.2.1 | {{LINK:R08}} Identitäts- und Zugriffsmanagement | 2 | 5 | 1 | 2 | VA-03 |
|
||||
| 5.1.1 | {{LINK:R09}} Kryptografie und Übertragung | 1 | 1 | 1 | 0 | VA-07 |
|
||||
| 5.1.2 | {{LINK:R09}} Kryptografie und Übertragung | 3 | 3 | 1 | 1 | VA-07 |
|
||||
| 5.2.1 | {{LINK:R10}} Betriebssicherheit | 1 | 4 | 1 | 0 | VA-04 |
|
||||
| 5.2.2 | {{LINK:R10}} Betriebssicherheit | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
|
||||
| 5.2.3 | {{LINK:R10}} Betriebssicherheit | 2 | 8 | 0 | 0 | - |
|
||||
| 5.2.4 | {{LINK:R10}} Betriebssicherheit | 5 | 3 | 2 | 1 | VA-13 |
|
||||
| 5.2.5 | {{LINK:R10}} Betriebssicherheit | 3 | 3 | 0 | 0 | VA-04, VA-06 |
|
||||
| 5.2.6 | {{LINK:R10}} Betriebssicherheit | 5 | 3 | 1 | 1 | VA-06 |
|
||||
| 5.2.7 | {{LINK:R10}} Betriebssicherheit | 2 | 2 | 1 | 0 | - |
|
||||
| 5.2.8 | {{LINK:R04}} Incident, Notfall und Kontinuität | 2 | 3 | 7 | 3 | VA-02 |
|
||||
| 5.2.9 | {{LINK:R10}} Betriebssicherheit | 2 | 1 | 2 | 3 | VA-05 |
|
||||
| 5.3.1 | {{LINK:R11}} Sichere Beschaffung und Entwicklung | 4 | 5 | 0 | 1 | - |
|
||||
| 5.3.2 | {{LINK:R11}} Sichere Beschaffung und Entwicklung | 1 | 3 | 1 | 0 | - |
|
||||
| 5.3.3 | {{LINK:R11}} Sichere Beschaffung und Entwicklung | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
|
||||
| 5.3.4 | {{LINK:R12}} Cloud-, KI- und externe IT-Dienste | 1 | 1 | 0 | 0 | VA-11 |
|
||||
| 5.3.4-KI | {{LINK:R12}} Cloud-, KI- und externe IT-Dienste | 3 | 1 | 0 | 0 | VA-11 |
|
||||
| 6.1.1 | {{LINK:R13}} Lieferanten- und Dienstleistersteuerung | 3 | 2 | 3 | 2 | VA-10 |
|
||||
| 6.1.2 | {{LINK:R13}} Lieferanten- und Dienstleistersteuerung | 4 | 5 | 0 | 0 | VA-10 |
|
||||
| 6.1.3 | {{LINK:R13}} Lieferanten- und Dienstleistersteuerung | 5 | 2 | 5 | 0 | VA-10 |
|
||||
| 7.1.1 | {{LINK:R14}} Compliance und Datenschutz | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
|
||||
| 7.1.2 | {{LINK:R14}} Compliance und Datenschutz | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
|
||||
|
||||
**Summe:** 316 Anforderungen (MUSS 122, SOLL 132, HOCH 43, SEHR HOCH 19) — davon 312 1:1 aus VDA ISA und 4 kundenspezifische Ergänzung (KI). Controls: 45.
|
||||
|
||||
> 3.1.2 in ISA 2027 als 'Superseded by 1.6.3, 5.2.8 und 5.2.9' entfallen - abgedeckt über {{LINK:R04}} und {{LINK:R10}}.
|
||||
|
||||
## Detailzuordnung je Anforderung
|
||||
|
||||
| ID | Ebene | Richtlinie | Anforderung (Kurz) | Bedingung |
|
||||
|----|-------|-----------|--------------------|-----------|
|
||||
| 1.1.1-M1 | MUSS | L00 | Die Anforderungen der Informationssicherheit sind bestimmt, dokumentiert und an den Zielen... | - |
|
||||
| 1.1.1-M2 | MUSS | L00 | Eine Leitlinie existiert und ist durch die Leitung der Organisation genehmigt. | - |
|
||||
| 1.1.1-M3 | MUSS | L00 | Die Leitlinie benennt Ziele und die Bedeutung der Informationssicherheit innerhalb der Org... | - |
|
||||
| 1.1.1-M4 | MUSS | L00 | Die Leitlinien werden den Beschäftigten in geeigneter Form zur Verfügung gestellt (z. B. I... | - |
|
||||
| 1.1.1-M5 | MUSS | L00 | Beschäftigte und externe Geschäftspartner werden über für sie relevante Änderungen informi... | - |
|
||||
| 1.1.1-S1 | SOLL | L00 | Die Informationssicherheitsanforderungen basieren auf der Strategie der Organisation; Gese... | FLAG_INCLUDE_SHOULD |
|
||||
| 1.1.1-S2 | SOLL | L00 | Die Leitlinie benennt Konsequenzen bei Nichteinhaltung. | FLAG_INCLUDE_SHOULD |
|
||||
| 1.1.1-S3 | SOLL | L00 | Weitere relevante Sicherheitsrichtlinien sind etabliert. | FLAG_INCLUDE_SHOULD |
|
||||
| 1.1.1-S4 | SOLL | L00 | Regelmäßige Überprüfung und ggf. Überarbeitung der Richtlinien sind etabliert. | FLAG_INCLUDE_SHOULD |
|
||||
| 1.2.1-M1 | MUSS | R01 | Der Geltungsbereich des ISMS (die durch das ISMS gesteuerte Organisation) ist definiert. | - |
|
||||
| 1.2.1-M2 | MUSS | R01 | Die Anforderungen der Organisation an das ISMS sind bestimmt. | - |
|
||||
| 1.2.1-M3 | MUSS | R01 | Die Organisationsleitung hat das ISMS beauftragt und genehmigt. | - |
|
||||
| 1.2.1-M4 | MUSS | R01 | Das ISMS stellt der Organisationsleitung geeignete Mittel zur Überwachung und Steuerung be... | - |
|
||||
| 1.2.1-M5 | MUSS | R01 | Die anwendbaren Controls sind bestimmt (z. B. ISO-27001-Anwendbarkeitserklärung oder ausge... | - |
|
||||
| 1.2.1-M6 | MUSS | R01 | Die Wirksamkeit des ISMS wird regelmäßig durch die Leitung überprüft. | - |
|
||||
| 1.2.2-M1 | MUSS | R01 | Verantwortlichkeiten für Informationssicherheit sind definiert, dokumentiert und zugewiese... | - |
|
||||
| 1.2.2-M2 | MUSS | R01 | Die verantwortlichen Beschäftigten sind definiert, qualifiziert und für ihre Aufgabe befäh... | - |
|
||||
| 1.2.2-M3 | MUSS | R01 | Die erforderlichen Ressourcen stehen zur Verfügung. | - |
|
||||
| 1.2.2-M4 | MUSS | R01 | Die Ansprechpartner sind innerhalb der Organisation und relevanten Geschäftspartnern bekan... | - |
|
||||
| 1.2.2-S1 | SOLL | R01 | Es besteht eine Definition und Dokumentation einer angemessenen Informationssicherheitsstr... | FLAG_INCLUDE_SHOULD |
|
||||
| 1.2.2-S2 | SOLL | R01 | Sicherheitsrelevante Rollen, die nicht Teil des ISMS, aber für die Informationssicherheit ... | FLAG_INCLUDE_SHOULD |
|
||||
| 1.2.2-H1 | HOCH | R01 | Eine angemessene organisatorische Trennung von Verantwortlichkeiten ist etabliert, um Inte... | FLAG_HIGH_PROTECTION |
|
||||
| 1.2.3-M1 | MUSS | R01 | Projekte werden unter Berücksichtigung der Informationssicherheitsanforderungen klassifizi... | - |
|
||||
| 1.2.3-S1 | SOLL | R01 | Verfahren und Kriterien für die Klassifizierung von Projekten sind dokumentiert. | FLAG_INCLUDE_SHOULD |
|
||||
| 1.2.3-S2 | SOLL | R01 | In einer frühen Projektphase wird eine Risikobewertung nach dem definierten Verfahren durc... | FLAG_INCLUDE_SHOULD |
|
||||
| 1.2.3-S3 | SOLL | R01 | Für identifizierte Informationssicherheitsrisiken werden Maßnahmen abgeleitet und im Proje... | FLAG_INCLUDE_SHOULD |
|
||||
| 1.2.3-H1 | HOCH | R01 | Die abgeleiteten Maßnahmen werden während des Projekts regelmäßig überprüft und bei Änderu... | FLAG_HIGH_PROTECTION |
|
||||
| 1.3.1-M1 | MUSS | R02 | Informationswerte und weitere sicherheitsrelevante Assets der Organisation sind identifizi... | - |
|
||||
| 1.3.1-M2 | MUSS | R02 | Die unterstützenden Assets, die die Informationswerte verarbeiten, sind identifiziert und ... | - |
|
||||
| 1.3.1-S1 | SOLL | R02 | Ein Katalog der relevanten Informationswerte existiert; dabei werden die einschlägigen Asp... | FLAG_INCLUDE_SHOULD |
|
||||
| 1.3.2-M1 | MUSS | R02 | Ein konsistentes Schema zur Klassifizierung von Informationswerten hinsichtlich des Schutz... | - |
|
||||
| 1.3.2-M2 | MUSS | R02 | Die Bewertung der identifizierten Informationswerte erfolgt nach den definierten Kriterien... | - |
|
||||
| 1.3.2-M3 | MUSS | R02 | Vorgaben zur Handhabung unterstützender Assets (z. B. Kennzeichnung, Nutzung, Transport, S... | - |
|
||||
| 1.3.2-S1 | SOLL | R02 | Die Schutzziele Integrität und Verfügbarkeit werden berücksichtigt. | FLAG_INCLUDE_SHOULD |
|
||||
| 1.3.3-M1 | MUSS | R02 | Externe IT-Dienste werden nicht ohne ausdrückliche Bewertung und Umsetzung der Information... | - |
|
||||
| 1.3.3-M2 | MUSS | R02 | Die externen IT-Dienste sind mit dem Schutzbedarf der verarbeiteten Informationswerte abge... | - |
|
||||
| 1.3.3-S1 | SOLL | R02 | Anforderungen an Beschaffung, Inbetriebnahme und Freigabe im Zusammenhang mit der Nutzung ... | FLAG_INCLUDE_SHOULD |
|
||||
| 1.3.3-S2 | SOLL | R02 | Ein Verfahren zur Freigabe unter Berücksichtigung des Schutzbedarfs ist etabliert. | FLAG_INCLUDE_SHOULD |
|
||||
| 1.3.3-S3 | SOLL | R02 | Externe IT-Dienste und ihre Freigabe sind dokumentiert. | FLAG_INCLUDE_SHOULD |
|
||||
| 1.3.3-S4 | SOLL | R02 | Es wird regelmäßig überprüft, dass nur freigegebene externe IT-Dienste genutzt werden. | FLAG_INCLUDE_SHOULD |
|
||||
| 1.3.4-M1 | MUSS | R02 | Software wird vor Installation oder Nutzung freigegeben; dabei werden die einschlägigen As... | - |
|
||||
| 1.3.4-M2 | MUSS | R02 | Die Softwarefreigabe gilt auch für Spezialsoftware wie Wartungswerkzeuge. | - |
|
||||
| 1.3.4-S1 | SOLL | R02 | Die zu verwaltenden Softwarearten (Firmware, Betriebssysteme, Anwendungen, Bibliotheken, G... | FLAG_INCLUDE_SHOULD |
|
||||
| 1.3.4-S2 | SOLL | R02 | Repositorys der verwalteten Software existieren. | FLAG_INCLUDE_SHOULD |
|
||||
| 1.3.4-S3 | SOLL | R02 | Die Software-Repositorys sind gegen unbefugte Manipulation geschützt. | FLAG_INCLUDE_SHOULD |
|
||||
| 1.3.4-S4 | SOLL | R02 | Die Freigabe von Software wird regelmäßig überprüft. | FLAG_INCLUDE_SHOULD |
|
||||
| 1.3.4-S5 | SOLL | R02 | Softwareversionen und Patch-Stände sind bekannt. | FLAG_INCLUDE_SHOULD |
|
||||
| 1.3.4-V1 | SEHR HOCH | R02 | Zusätzliche Anforderungen an die Softwarenutzung (z. B. Kontroll-/Überwachungsbedarf der N... | FLAG_VERY_HIGH_PROTECTION |
|
||||
| 1.4.1-M1 | MUSS | R03 | Risikobewertungen werden regelmäßig und anlassbezogen durchgeführt. | - |
|
||||
| 1.4.1-M2 | MUSS | R03 | Informationssicherheitsrisiken werden angemessen bewertet (z. B. Eintrittswahrscheinlichke... | - |
|
||||
| 1.4.1-M3 | MUSS | R03 | Informationssicherheitsrisiken werden dokumentiert. | - |
|
||||
| 1.4.1-M4 | MUSS | R03 | Jedem Informationssicherheitsrisiko ist ein Verantwortlicher (Risk Owner) zugeordnet, der ... | - |
|
||||
| 1.4.1-S1 | SOLL | R03 | Ein Verfahren zur Identifikation, Bewertung und Behandlung von Sicherheitsrisiken ist vorh... | FLAG_INCLUDE_SHOULD |
|
||||
| 1.4.1-S2 | SOLL | R03 | Kriterien für Bewertung und Behandlung von Sicherheitsrisiken existieren. | FLAG_INCLUDE_SHOULD |
|
||||
| 1.4.1-S3 | SOLL | R03 | Maßnahmen zur Risikobehandlung und ihre Verantwortlichen sind festgelegt und dokumentiert;... | FLAG_INCLUDE_SHOULD |
|
||||
| 1.4.1-S4 | SOLL | R03 | Bei Änderungen des Umfelds (z. B. Organisationsstruktur, Standort, Regularien) erfolgt zei... | FLAG_INCLUDE_SHOULD |
|
||||
| 1.5.1-M1 | MUSS | R03 | Die Einhaltung der Richtlinien wird organisationsweit überprüft. | - |
|
||||
| 1.5.1-M2 | MUSS | R03 | Informationssicherheitsrichtlinien und -verfahren werden regelmäßig überprüft. | - |
|
||||
| 1.5.1-M3 | MUSS | R03 | Maßnahmen zur Korrektur möglicher Abweichungen werden eingeleitet und verfolgt. | - |
|
||||
| 1.5.1-M4 | MUSS | R03 | Die Einhaltung von Informationssicherheitsanforderungen (z. B. technische Vorgaben) wird r... | - |
|
||||
| 1.5.1-M5 | MUSS | R03 | Die Ergebnisse der durchgeführten Überprüfungen werden aufgezeichnet und aufbewahrt. | - |
|
||||
| 1.5.1-S1 | SOLL | R03 | Ein Plan für Inhalt und Rahmenbedingungen (Zeitplan, Umfang, Controls) der durchzuführende... | FLAG_INCLUDE_SHOULD |
|
||||
| 1.5.2-M1 | MUSS | R03 | Informationssicherheitsüberprüfungen werden durch eine unabhängige und kompetente Stelle r... | - |
|
||||
| 1.5.2-M2 | MUSS | R03 | Maßnahmen zur Korrektur möglicher Abweichungen werden eingeleitet und verfolgt. | - |
|
||||
